Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
27.07.2023 2223008078 ND na vozidlá, mazivá 4500223347 AUTORICAMBI s. r. o., Kasárenská 2404, Trenčín, 911 05, SK 45567972 167,65
27.07.2023 2223008079 ND na vozidlá 4500223353 DEXIS SLOVAKIA s.r.o., Hlavná 1893, Vráble, 952 01, SK 31427855 146,19
27.07.2023 2223008080 krycia plachta 4500223352 Jiří Konečný - LAUGART, Brnianska 422, Trenčín, 911 05, SK 34266844 480,00
27.07.2023 2223008081 ND na vozidlá 4500223410 IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05, SK 36340073 747,65
27.07.2023 2223008082 ND na vozidlá 4500223391 LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK 31425411 574,17
27.07.2023 2223008083 Pracovné náradie 4500223260 Hilti Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 7, Bratislava, 821 04, SK 31344445 390,44
27.07.2023 2223008084 oprava BL985YJ 4500223093 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 178,00
27.07.2023 2223008085 čistenie oblečenia 4500223680 Daisy plus, s.r.o., Pavla Mudroňa 7436/9, Trnava, 917 01, SK 35890975 113,17
27.07.2023 2223008086 ND na vozidlá 4500223540 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 924,83
27.07.2023 2223008087 ND na vozidlá 4500223443 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 914,65