Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.07.2024 2224007141 Valec nožový 4500239739 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 3,750,00
03.07.2024 2224007142 Upgrade zobraz. steny ZM/2021/0060 4500232454 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 207,760,00
03.07.2024 2224007143 Oprava a údržba ISD ZM/2021/0060 4500236679 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 13,806,06
03.07.2024 2224007144 Oprava a údržba ISD ZM/2021/0060 4500236685 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 17,434,31
03.07.2024 2224007145 Oprava a údržba ISD ZM/2021/0060 4500236688 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 19,041,28
03.07.2024 2224007146 servis po výmene VO 4500239318 FILKO V&D s.r.o., Žilinská 647/10, Trenčín, 911 01, SK 36334723 980,00
03.07.2024 2224007111 Zmluva o dodávke pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov ZM/2012/0006 Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 1,492,41
03.07.2024 2224007147 OOPP 4500239771 PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK 46421386 975,50
03.07.2024 2224007148 Oprava výdajného stojana 4500239047 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 377,20
03.07.2024 2224007149 Nájom hyg. zariadenia 4500232348 CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK 31411045 56,00