Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.03.2014 2214002297 benzín 4500049851 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 38,00
07.03.2014 2214002300 ND na vozidlo 4500048817 Elit Slovakia,s.r.o., Kolmá 4, Bratislava, 851 01, SK 31596061 198,18
07.03.2014 2214002309 strážna služba 03/2014 TN ZML/75/2011 4500050213 Jáger - Ochrana osôb a majetku, s.r, Podtatranského 10, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31622933 222,95
07.03.2014 2214002378 náhradné diely 4500047520 SLOVEX ALFA s.r.o., Kubranská 306, Trenčín, 911 01, SK 31416942 547,00
07.03.2014 2214002386 nájom 3/2014 ZML/30/2011 4500050216 Slovenská správa ciest IVSC B. Byst, Skuteckého 32, Banská Bystrica, 974 23, SK 0033283 180,90
07.03.2014 2214002579 ND ťaž.zar. 4500050734 CHEMOSVIT CHEDOS, s.r.o., Štúrova 101, Svit, 059 21, SK 46741801 152,97
07.03.2014 2214001769 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 45,897,91
07.03.2014 2214001902 Upratovacie služby ZML/159/2010 4500047684 Zuzana Tarnociová - T.T. SERVIS, Letecká 2, Sliač, 962 31, SK 33305102 75,94
07.03.2014 2114000321 Stanovisko OBJ/13935/2014 MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o., Letná 796/9, Piešťany, 921 01, SK 36230537 10,00
07.03.2014 2214001999 servis tunela Branisko za 02/2014 4500049271 Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK 31708536 1,372,21