Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.12.2013 2213013300 Stráženie objektu 4500037277 LAS plus- obchodná spoločnosť, s.r., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK 36049875 2,657,16
04.12.2013 2213013302 Pneumatiky 4500044164 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 44,02
04.12.2013 2213013305 Oprava motorového vozidla 4500044858 Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK 36947717 335,00
04.12.2013 2213013307 Oprava motorového vozidla 4500044860 Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK 36947717 330,00
04.12.2013 2213013309 Tonery 4500044268 Z+M servis, spol. s.r.o., Nevädzová 6, Bratislava, 821 01, SK 44195591 4,416,14
04.12.2013 2213013316 Mesačný servis dochádzkového systému 4500045672 ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK 36056553 836,00
04.12.2013 2213013318 Oprava rozvodnej skrinky 4500044578 Elmino s.r.o., Praznov 207, Považská Bystrica, 017 01, SK 45980403 1,520,00
04.12.2013 2213013323 Oprava a údržba strojov a zariadení 4500044011 Cleanex-Cleanex,s.r.o., Raková 248, Raková, 023 51, SK 43891811 203,04
04.12.2013 2213013328 Stavebné práce - úprava svahu 4500044873 ZBORAN, s. r. o., Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica, 017 01, SK 36795283 17,771,54
04.12.2013 2213013330 Papierové utierky 4500044579 REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK 46321519 492,00