Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
24.09.2013 2213009760 Materiál 4500040747 TAMAS MM s.r.o., Ukrajinská 13, Košice - Krásna, 040 18, SK 44422211 151,89
24.09.2013 2213009778 upratovacie práce 4500040646 Radoslav Krajči - CLEANERS, Sládkovičova 1306/2, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 46740724 348,00
24.09.2013 2213009785 posypová soľ 4500040666;4500040668;4500040670;4500040671 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 61,695,70
24.09.2013 2213009810 servisné práce 4500039748 MÚRCASS s.r.o., Tajovského 6, Košice, 040 01, SK 36168688 295,00
24.09.2013 2213009828 materiál 4500040227;4500040361 PK Doprastav,a.s., Kragujevská 11, Žilina, 010 01, SK 35697814 139,57
24.09.2013 2213009834 plech 4500040524 Ing. Dušan Rodák - SIGMATECH TRNAVA, Štúrova 6, Trnava, 917 01, SK 17672546 139,20
24.09.2013 2213009836 deratizácia a dezinsekcia 4500040580 Grman Jaroslav - firma DDD Activ, Jurigovo námestie 9, Bratislava - Karlova Ves, 841 05, SK 30168236 164,00
24.09.2013 2213009846 materiál 4500040000 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 220,00
24.09.2013 2213009861 Pop up stena 4500040405 Bittner print, s.r.o., Ivanská cesta 2C, Bratislava, 821 04, SK 35736534 849,00
24.09.2013 2213009864 Kancelársky papier 4500040137 Europapier Slovensko, s .r. o., Panónska cesta 40, Bratislava, 852 45, SK 31344381 860,00