Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.06.2013 2213006199 Oprava mosta 4500036451 HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36554812 98,031,01
11.06.2013 2213007203 Servisná činnosť - tunel Horelica 4500037399 PKB-SYTELI združenie, Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK 37885391 2,154,29
11.06.2013 2213006427 Stavebné práce - opravy vozoviek 4500031799 Doprastav a.s., Bratislava, Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 31333320 99,521,52
11.06.2013 2213006420 Výmena skla lepením 4500035506 Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31600476 178,52
11.06.2013 2213006421 Servisná prehliadka vozidla 4500035247 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 154,08
11.06.2013 2213006445 Oprava mostného zvršku 4500036565 Inžinierske stavby a.s., Priemyselná 7, Košice, 042 45, SK 31651402 93,603,88
10.06.2013 2213005832 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/1384/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 811 00, SK 35850370 321,31
10.06.2013 2213005867 distribúcia elektriny, prenos elektriny a systémové slzžby ZM/2011/0239 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47, SK 36403008 35,31
10.06.2013 2213005868 Zmluva o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku ZML/378/2010 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47, SK 36403008 78,02
10.06.2013 2213005870 distribúcia elektriny, prenos elektriny a systémové slzžby ZM/2011/0239 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47, SK 36403008 75,67