Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.01.2013 5013000716 Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky ZM/2011/0499 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 120,00
04.01.2013 5013000728 Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky ZM/2011/0499 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 320,00
04.01.2013 5013000740 Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky ZM/2011/0499 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 280,00
04.01.2013 5013000752 Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky ZM/2011/0499 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 120,00
04.01.2013 5013000764 Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky ZM/2011/0499 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 120,00
04.01.2013 5013000776 Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky ZM/2011/0499 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 70,00
04.01.2013 5013000788 Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky ZM/2011/0499 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 70,00
04.01.2013 5013000800 Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky ZM/2011/0499 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 200,00
04.01.2013 5013000812 Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky ZM/2011/0499 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 200,00
04.01.2013 5013000585 Zálohová platba za OM SSE Most Važec ZM/2011/0263 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47, SK 36403008 145,83