Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
25.09.2013 2213009786 Posypová soľ 4500040567 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 19,545,25
25.09.2013 2213009787 Posypová soľ 4500040568 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 19,483,97
25.09.2013 2213009788 Posypová soľ 4500040569 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 6,521,89
25.09.2013 2213009789 Emisná kontrola 4500039674 STK ZVOLEN s.r.o., Lieskovská cesta 24, Lieskovec, 962 21, SK 44021321 48,33
25.09.2013 2213009972 odvoz odpadu 4500040759 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 334,85
25.09.2013 2213009982 náhradné diely 4500040760 IDOS PROJEKT, s.r.o., Na Štepnici 1, Zvolen, 960 01, SK 36010383 854,70
25.09.2013 2213009983 náhradné diely 4500040392 IDOS PROJEKT, s.r.o., Na Štepnici 1, Zvolen, 960 01, SK 36010383 769,30
25.09.2013 2213009991 Technická a systémová podpora 4500041136 TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK 31326650 98,250,00
25.09.2013 2213010083 Oprava vozidla 4500039013 EUROMOTOR spol.s r.o., Čerešňová 8A, Banská Bystrica, 974 01, SK 31561357 276,45
25.09.2013 2113001121 ZoD D1 Jánovce - Jablonov, k.ú. Iliašovce, MPV ZML/1157/2010 Geodet - Real, s.r.o., Daxnerova 2636/9, Žilina, 010 01, SK 36427705 547,73