Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.12.2013 2213013768 Čistiace a upratovacie práce 4500043362 ALA BAMA, spol. s.r.o., Vysokoškolákov 4, Žilina, 010 08, SK 36376612 525,00
11.12.2013 2213013769 Posypová soľ 4500044954 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 17,846,50
11.12.2013 2213013770 Posypová soľ 4500044955 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 18,512,02
11.12.2013 2213013771 Posypová soľ 4500044958 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 18,344,94
11.12.2013 2213013772 Posypová soľ 4500044989 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 18,189,01
11.12.2013 2213013773 Posypová soľ 4500045032 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 17,974,59
11.12.2013 2213013774 Posypová soľ 4500045033 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 18,434,05
10.12.2013 2213013248 Stravné lístky 4500044975 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 7,200,00
10.12.2013 2213013529 odvoz odpadu 4500045528 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s, Kostolné 390, Kostolné, 916 13, SK 34133861 1,294,28
10.12.2013 2213013545 Medovníky 4500044836 Ing. Ľuba Lomnická, AGRO - NAD, Ješkova Ves 618, Diviaky nad Nitricou, 972 25, SK 40836762 60,00