Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.12.2012 2212012862 Mesačný poplatok PS 4500027410 Fire Conn s.r.o., Krížna 47, Bratislava, 811 07, SK 44453043 308,00
05.12.2012 2212011653 Elektromateriál 4500026112 i - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 3,896,52
05.12.2012 2212011654 Porovnanie ukazovateľov 4500019355 Deloitte Advisory, s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 2, Bratislava, 851 01, SK 35946067 9,980,00
05.12.2012 2212011732 prevádzka meteozariadenia 4500025498 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 66,06
05.12.2012 2212011757 poplatok za pripojenie 4500026656 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 132,12
05.12.2012 2212011773 strážna služba 4500026781 Royal Guard s.r.o., Priemyselná 8, Michalovce, 071 01, SK 36860832 2,383,20
05.12.2012 2212011776 náhradné diely 4500026338 Michal MARKOVIČ výroba a oprava kar, Kamienka 194, Kamienka, 065 32, SK 10772847 689,92
05.12.2012 2212011777 strážna služba 4500026462 Jáger - Ochrana osôb a majetku, s.r, Podtatranského 10, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31622933 2,469,60
05.12.2012 2212011780 oprava auta 4500026261 Motor-Car Banská Bystrica, spol. s, Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK 36643947 96,42
05.12.2012 2212011783 školenie FSP 4500025617 IMOS-Systemair, s r.o., Kalinkovo 146, Kalinkovo, 900 43, SK 00683868 42,48