Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
20.09.2012 2212008899 zneškodnenie odpadu 4500021854 Bzenex BMP, s.r.o., Bzenica 344, Bzenica, 966 01, SK 36776459 28,80
20.09.2012 2212008932 Scan, tlač 4500022815 Ing. Milan Boroš, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK 22658858 28,68
20.09.2012 2112001051 D1 Fričovce - Svinia ZM/2011/0434 Doprastav a.s., Bratislava, Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 31333320 1,469,641,98
19.09.2012 2212008497 4500022347 Linde Gas k.s., Odborárska 23, Bratislava, 831 02, SK 31373861 31,00
19.09.2012 2212008498 4500022362 Megawaste Slovakia,a.s., Nová 134, Považská Bystrica, 017 01, SK 36265144 576,45
19.09.2012 2212008501 Nápojová poukážka 4500022319 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 217,00
19.09.2012 2212008504 Materiál 4500021876 František Meštellér - PEMEX, Výstavby 22, Čaňa, 044 14, SK 35091053 125,72
19.09.2012 2212008505 Materiál 4500021467 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 655,83
19.09.2012 2212008508 Oprava 4500021656 GLOBAL AUTOSÚČIASTKY, s. r. o., Zlatovská 27, Trenčín, 911 05, SK 36341908 41,67
19.09.2012 2212008528 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 811 00, SK 35850370 1,111,74