Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.03.2012 2212001685 4500012986 Manutan s.r.o., Ľanová 8, Bratislava, 821 01, SK 35885815 85,43
02.03.2012 2312001340 MPV 30201/DoU/1/2012/Malý Šariš/1020/VVB Senderák Martin, Budovateľská 7839/11, Prešov, 080 01, SK 6511126490 9,800,00
02.03.2012 2312001271 mpv KZ 30201/32/2011/Tekovské Nemce/831/Zdr Briešková Anna, Hlavná 410, Tekovské Nemce, 966 54, SK 6060276233 34,43
02.03.2012 2312001344 MPV 30201/DoU/9/2012/Svinia/1020/VVB Rigas Ján, Čordákova 1224/35, Košice, 040 11, SK 5810206039 224,15
02.03.2012 2312001276 mpv KZ 30201/52/2011/Tekovské Nemce/0831/Zdr Drgoňa Jozef, Staré grunty 130, Tekovské Nemce, 966 54, SK 6505106498 38,57
02.03.2012 2312001277 mpv KZ 30201/68/2011/Tekovské Nemce/831/Zdr Glézlová Emília, Hradská 240, Tekovské Nemce, 966 54, SK 5451310271 415,96
02.03.2012 2312001278 mpv KZ 30201/62/2011/Tekovské Nemce/0831/Zdr Drgoňová Terézia, Hradská 279, Tekovské Nemce, 966 54, SK 335327728 275,47
02.03.2012 2312001279 mpv KZ 30201/69/2011/Tekovské Nemce/831/Zdr Valachová Anna, Hlavná 410, Tekovské Nemce, 966 54, SK 405728768 154,26
02.03.2012 2312001280 mpv KZ 30201/209/2011/Tekovské Nemce/0831/Zdr Varhaník Jozef, Obecná 321, Tekovské Nemce, 966 54, SK 8501078388 8,58
02.03.2012 2312001281 mpv KZ 30201/132/2011/Tekovské Nemce/831/Zdr Slašťanová Mária, Tekovské Nemce 324, Tekovské Nemce, 966 54, SK 265813782 206,60