Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
28.04.2025 2225004327 Pneuservis BA097ZY, BA943VB 4500254004 MAZELI, s.r.o., Považské Podhradie 376, Považské Podhradie, 017 04, SK 36332691 130,80
28.04.2025 2225004328 Opakovaná TK BA147NN 4500254234 STK Púchov, s. r. o., Svätoplukova 1726, Púchov, 020 01, SK 31604170 26,88
28.04.2025 2225004329 servis BL139HZ 4500254449 AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK 53731883 109,76
28.04.2025 2225004330 oprava BL659DY 4500254453 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 241,54
28.04.2025 2225004331 servis BA995VT 4500254456 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 162,42
28.04.2025 2225004332 Poradenské služby ZM/2021/0369 4500254809 OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka, Tuhovská 10722/29, Bratislava, 831 06, SK 35881879 5,750,00
28.04.2025 2225004333 Poradenské služby ZM/2021/0368 4500254810 OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka, Tuhovská 10722/29, Bratislava, 831 06, SK 35881879 5,550,00
28.04.2025 2225004334 Hutný, stavebný materiál 4500254528 KOVMAX s.r.o., SNP 1, Liptovský Hrádok, 033 01, SK 31638325 224,21
28.04.2025 2225004335 maliarsky, spotrebný materiál 4500254505 Prima Stavebniny, s. r. o., Nová ulica 4581/3C, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 54231558 9,58
28.04.2025 2225004336 ND na vozidlá 4500254509 Technix - Trade, s. r. o., Demänová 80, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 47352744 94,88