Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
14.10.2024 2224011575 Likvidácia odpadu 4500231766 KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK 36205214 54,40
14.10.2024 2224011576 Likvidácia odpadu 4500231757 KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK 36205214 72,80
14.10.2024 2224011577 Výmena bojlera 4500245052 Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK 35953705 294,00
14.10.2024 2224011578 Oprava a údržba strojov a zariadení ZM/2021/0060 4500241375 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 16,642,46
14.10.2024 2224011579 Oprava a údržba strojov a zariadení ZM/2021/0060 4500241415 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 17,643,24
14.10.2024 2224011580 Oprava a údržba strojov a zariadení ZM/2021/0060 4500241393 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 18,925,08
14.10.2024 2224011581 Oprava vozidla BA053OS 4500244253 Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK 43249132 255,67
14.10.2024 2224011582 Stavebný, hutný materiál 4500243578 Stavivá Trenčín s.r.o., Kasárenská 361, Trenčín, 911 05, SK 36303721 56,30
14.10.2024 2224011583 Zneškodnenie odpadu 4500242437 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 2,407,65
14.10.2024 2224011584 Kontrola a údržba požiarneho uzáveru 4500244718 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 103,00