Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
18.10.2024 2224011806 dopravné značky 4500244394 Dopravná signalizácia SW a. s., Cukrovarská 186, Sereď, 926 01, SK 34097139 880,00
18.10.2024 2224011808 autobatéria 4500244914 AUTOPARTS s.r.o., Karpatská 2, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK 53315499 888,40
18.10.2024 2224011809 ND na vozidlá 4500244885 AUTOPARTS s.r.o., Karpatská 2, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK 53315499 102,63
18.10.2024 2224011811 upratovacie služby 9/24 ZM/2024/0166 4500239705 PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 31644791 1,848,00
18.10.2024 2224011812 upratovacie služby 9/24 ZM/2024/0166 4500242505 PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 31644791 1,848,00
18.10.2024 2224011813 upratovacie služby 9/24 ZM/2024/0166 4500242504 PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 31644791 1,848,00
18.10.2024 2224011814 upratovacie služby 9/24 ZM/2024/0166 4500239772 PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 31644791 9,240,00
18.10.2024 2224011815 upratovacie služby 9/24 ZM/2024/0166 4500239716 PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 31644791 1,848,00
18.10.2024 2224011816 upratovacie služby 9/24 ZM/2024/0164 4500242329 PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 31644791 1,896,00
18.10.2024 2224011817 Spojovací, spotr materiál 4500244785 Katarína Köbölová-KEart plus, Ulica Arm. Gen. L. Svobodu 2862/28, Lučenec, 984 01, SK 44810041 65,00