Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
19.01.2011 SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 31322832 22,017,82
19.01.2011 Nowire s.r.o., Bratislava, 35975750 4,788,32
18.01.2011 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina, 36403008 58,18
18.01.2011 Východoslovenská energetika a.s., Košice, 36211222 -280,61
18.01.2011 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina, 36403008 -64,74
18.01.2011 Vodohospodárska výstavba š.p., Bratislava, 00156752 8,309,06
18.01.2011 GeoB, s.r.o., Piešťany, 36821934 27,960,00
18.01.2011 N-POWER, spol. s r.o., Banská Bystrica, 36057436 27,549,89
18.01.2011 FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o., Bratislava, 35720662 140,54
18.01.2011 Združenie Servis Branisko, Prešov, 31708536 379,51