Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.08.2013 2213008095 Oprava vozidla 4500037924 Stanislav Hilka - Autoservis, Račianska 142, Bratislava, 831 54, SK 34460934 200,47
05.08.2013 2213008104 Offline monitoring 4500036724 Slovakia Online s.r.o., Sabinovská 14, Bratislava, 821 02, SK 31402445 660,56
05.08.2013 2213008117 náhradné diely 4500037839 František Eckert STIHL SERVIS Germa, Pezinská 85, Vinosady, 900 01, SK 14137411 229,08
05.08.2013 2213008118 servis a údržba výťahov 4500038782 METALLIFT spol. s r.o., Nezábudková 14, Bratislava, 821 01, SK 35759798 17,58
05.08.2013 2213008120 náhradné diely 4500038284 Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK 34774017 713,84
05.08.2013 2213008122 materiál 4500038283 Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK 34774017 260,92
05.08.2013 2213008123 materiál 4500038383 HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Beladice 620, Beladice, 951 75, SK 36699420 251,14
05.08.2013 2213008137 oprava a údržba auta 4500038466 Motor-Car Banská Bystrica, spol. s, Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK 36643947 302,26
05.08.2013 2213008139 strážna služba 4500037630 TATRAPOL, a.s., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK 31637922 2,693,28
05.08.2013 2213008141 upratovacie práce 4500037473 NAJADA s.r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36403580 424,55