Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.07.2013 2213006937 Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky ZM/2011/0499 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 1,043,88
09.07.2013 2213006940 Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky ZM/2011/0499 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 998,95
09.07.2013 2213006950 Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky ZM/2011/0499 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 1,120,30
09.07.2013 2213006951 Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky ZM/2011/0499 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 12,056,08
09.07.2013 2213006963 Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky ZM/2011/0499 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 1,675,85
09.07.2013 2213006967 Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky ZM/2011/0499 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 2,756,57
09.07.2013 2213006969 Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky ZM/2011/0499 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 2,569,70
09.07.2013 2213006971 Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky ZM/2011/0499 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 2,612,63
09.07.2013 2213006996 Zmluva o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku ZML/378/2010 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47, SK 36403008 449,64
09.07.2013 2213006998 Zmluva o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku ZML/378/2010 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47, SK 36403008 389,70