Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
26.03.2012 5012000270 Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky ZM/2011/0499 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 1,400,00
26.03.2012 5012000271 Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky ZM/2011/0499 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 600,00
26.03.2012 5012000273 Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky ZM/2011/0499 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 900,00
26.03.2012 5012000274 Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky ZM/2011/0499 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 7,600,00
26.03.2012 5012000275 Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky ZM/2011/0499 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 500,00
26.03.2012 5012000276 Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky ZM/2011/0499 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 500,00
26.03.2012 5012000277 Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky ZM/2011/0499 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 2,600,00
26.03.2012 5012000279 dodávke elektriny na rok 2012 - SSÚD9, SSÚD10, SSÚD11, SSÚR4 ZM/2011/0502 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK 36211222 3,700,00
26.03.2012 5012000280 dodávke elektriny na rok 2012 - SSÚD9, SSÚD10, SSÚD11, SSÚR4 ZM/2011/0502 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK 36211222 14,000,00
26.03.2012 5012000281 dodávke elektriny na rok 2012 - SSÚD9, SSÚD10, SSÚD11, SSÚR4 ZM/2011/0502 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK 36211222 1,020,00