Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.03.2012 2212001438 4500013468 Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 1, Čadca, 022 01, SK 37587889 62,18
07.03.2012 2212001441 4500012855 ABAS Management s.r.o., Trnavská 100, Bratislava, 821 01, SK 35883324 2,067,12
07.03.2012 2212001443 4500013673 AFZ SECURITY a. s., Gogoľova 18, Bratislava, 852 02, SK 35802472 3,354,72
07.03.2012 2212001445 4500013374 i - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 1,450,66
07.03.2012 2212001447 4500012127 Radovan Knap - 4U, Štefánikova 1258/50, Kúty, 908 01, SK 37174754 288,00
07.03.2012 2212001451 4500013232 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 6,787,20
07.03.2012 2112000220 Koordinátor bezpečnosti ZM/2011/0237 Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Važecká 9, Košice, 040 12, SK 14384850 480,00
07.03.2012 2212001236 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK 35763469 18,116,96
07.03.2012 2212001462 4500013556 Stavivostav,s.r.o., Sládkovičova 92, Banská Bystrica, 974 05, SK 36029904 1,970,97
07.03.2012 2212001224 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody ZML/222/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 811 00, SK 35850370 200,33