Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.03.2012 2312001334 MPV - R4 Košice Milhosť, k.ú. Seňa 30803/KZ-622/2011/Seňa/0896/G3DW Siroťáková Alžbeta, Opatovská 25, Košice, 040 01, SK 245915717 1,042,42
04.03.2012 2312001309 MPV - R4 Košice Milhosť, k.ú.Seňa 30803/KZ-650/2011/Seňa/0896/G3DW Demčák Jozef, Bernolákova 2360/17, Košice, 040 11, SK 6811106170 732,68
04.03.2012 2312001336 MPV - R4 Košice Milhosť, k.ú. Seňa 30803/KZ-618/2011/Seňa/0896/G3DW Popovič Ján, Bezručova 871/35, Košice, 040 18, SK 500419414 9,564,91
04.03.2012 2312001295 MPV - R4 Košice Milhosť, k.ú.Milhosť 30803/KZ-011/2011/Milhosť/0896/G3DW Viničenková Estera, Idanská 775/29, Košice, 040 11, SK 506016274 1,509,73
04.03.2012 2312001297 MPV - R4 Košice Milhosť, k.ú.Milhosť 30803/KZ-008/2011/Milhosť/0896/G3DW Kiššová Marta, Zupkova 25, Košice, 040 22, SK 5552086100 1,509,73
04.03.2012 2312001301 MPV - R4 Košice Milhosť, k.ú.Seňa 30803/KZ-284/2011/Seňa/0896/G3DW Kišš Andrej, Milhosť 306, Košice, 040 22, SK 5509137095 1,515,06
04.03.2012 2312001307 MPV - R4 Košice Milhosť, k.ú. Seňa 30803/KZ-514/2011/Seňa/0896/G3DW Horňák Petr, Kulišťákova 2747, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61, CZ 7810135850 52,49
04.03.2012 2312001315 MPV - R4 Košice Milhosť, k.ú. Seňa 30803/KZ-639/2011/Seňa/0896/G3DW Varróová Csilla, Pekinská 19, Košice, 040 13, SK 6652287235 22,512,19
04.03.2012 2312001327 MPV - R4 Košice Milhosť, k.ú. Seňa 30803/KZ-626/2011/Seňa/0896/G3DW Papugová Žofia, Haniska 33, Haniska, 044 57, SK 8657088968 556,81
04.03.2012 2312001329 MPV - R4 Košice Milhosť, k.ú. Seňa 30803/KZ-625/2011/Seňa/0896/G3DW Sopko František, Haniska 454, Haniska pri K., 044 57, SK 5903306123 4,874,32