Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.03.2012 2212001968 4500012258 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 51,45
05.03.2012 2312001582 MPV KZ 30603/3/2011/Žarnovica/0727/Šo Dokupil Miroslav, Dr. Veselého 1007, Luhačovice, 763 26, CZ 6905107990 296,38
05.03.2012 2312001377 MPV KZ 30201/102/2011/Bertotovce/1318/Geoflex Kuchár Anton, Hendrichovce 5, Hendrichovce, 082 35, SK 5701157275 61,66
05.03.2012 2312001580 MPV KZ 30603/22/2011/Žarnovica/0727/Šo Ažaltovičová Ľudmila, A. S. Puškina 10, Michalovce, 071 01, SK 505419137 456,27
05.03.2012 2312001585 MPV KZ 30603/14/2012/Žarnovica/0727/Šo Marek Ladislav, Užhorodská 221/70, Michalovce, 071 01, SK 6503147497 456,27
05.03.2012 2212001969 4500012258 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 51,45
05.03.2012 2312001293 MPV - R4 Košice Milhosť, k.ú.Seňa 30803/KZ-636/2011/Seňa/0896/G3DW Topolčanská Margita, Národná Trieda 54, Košice, 040 01, SK 5859106242 2,686,92
05.03.2012 2312001826 mpv KZ 30201/646/2011/Skalité/1019/Zdr Tatarka Milan, Nesluša 712, Nesluša, 023 41, SK 6008286383 15,994,76
04.03.2012 2312001311 MPV - R4 Košice Milhosť, k.ú.Seňa 30803/KZ-648/2011/Seňa/0896/G3DW Vaško Václav, Povstania českého ľudu 738/7, Košice, 040 22, SK 7105308892 3,098,89
04.03.2012 2312001313 MPV - R4 Košice Milhosť, k.ú.Seňa 30803/KZ-646/2011/Seňa/0896/G3DW Vajda Milan, Bukureštská 8, Košice, 040 13, SK 6008216291 5,035,48