Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.10.2025 2225010146 Oprava monitorovacieho systému ZM/2025/0699 4500259869 GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 45232270 120,00
03.10.2025 2225010147 RECRU (september) ZM/2021/0521 4500248705 Cloud-IT s.r.o., Jozefská 7, Bratislava, 811 06, SK 46731610 138,00
03.10.2025 2225010148 EPS kontrola ZM/2025/0568 4500259837 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 7,787,52
03.10.2025 2225010149 Upratovacie služby ZM/2024/0165 4500256937 ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK 51212706 932,40
03.10.2025 2225010150 Upratovacie služby ZM/2024/0165 4500256097 ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK 51212706 932,40
03.10.2025 2225010151 Potraviny ET/2025/0018 4500260168 Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36394556 92,09
03.10.2025 2225010152 Potraviny ZM/2022/0317 4500260369 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 34152199 166,85
03.10.2025 2225010153 Potraviny 4500260386 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 34152199 315,97
03.10.2025 2225010154 Zelenina a ovocie ET/2025/0012 4500260371 Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK 36412741 107,95
03.10.2025 2225010155 pranie a žehlenie prádla ZM/2024/0342 4500260166 CIBEKA s.r.o., r.s.p., Hlavná 1721/157, Gelnica, 056 01, SK 53523628 513,34