Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.10.2024 2224011290 Nájom nebyt. priestorov ZM/2016/0129 4500244367 INVEST 9 - Westend Gate a.s., Karloveská 34, Bratislava, 841 04, SK 36288411 313,955,97
08.10.2024 2224011291 Nájom nebyt. priestorov ZM/2016/0129 4500244365 INVEST 9 - Westend Gate a.s., Karloveská 34, Bratislava, 841 04, SK 36288411 81,099,82
08.10.2024 2224011292 Nájom nebyt. priestorov ZM/2016/0129 4500244366 INVEST 9 - Westend Gate a.s., Karloveská 34, Bratislava, 841 04, SK 36288411 36,087,48
08.10.2024 2224011293 Nájom nebyt. priestorov ZM/2020/0412 4500244357 INVEST 9 - Westend Gate a.s., Karloveská 34, Bratislava, 841 04, SK 36288411 17,143,50
08.10.2024 2224011294 Zmluva o odvádzaní vôd verejnou kanalizáciou ZML/690/2010 Obec Brodské, Školská 1030, Brodské, 908 85, SK 309451 2,201,87
08.10.2024 3024000704 Trovy konania 4500244598 ADVOKÁT.KANC.HUBOCKÁ & PARTNERS, Panenská 7, Bratislava - Staré Mesto, 811 03, SK 51411491 1,880,06
08.10.2024 3024000705 Poistná zmluva – poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu ZM/2023/0302 Ing. Marta Fendeková - UBYT, Podhorská 530/4, Šuňava, 059 39, SK 32880821 33,00
08.10.2024 3024000706 Poistná zmluva – poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu ZM/2023/0302 Balko Ivan, Prochot 171, Prochot, 966 04, SK 8007148391 33,00
08.10.2024 3024000707 Poistná zmluva – poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu ZM/2023/0302 Horník František, Prachatická 2255/37, Zvolen, 960 01, SK 430603721 33,00
08.10.2024 2224011238 Dobropis ZM/2011/0402 4500243495 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 -3,38