Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.02.2026 2226000724 Nájomné Kancel.priest., parkovanie ZM/2022/0436 4500265457 INVEST 26 - Westend Court a.s., Karloveská 34, Bratislava, 841 04, SK 35836954 98,435,82
02.02.2026 2226000680 Oprava brán L1, L2, L12, L14 4500265669 K-mont,s.r.o., Vranovská 12474/12, Prešov, 080 06, SK 36450383 315,25
02.02.2026 2226000681 Pranie, čistenie OOPP 01/26 4500265615 Mária Klimková - MARUŠKA, Ľ. Podjavorinskej 6430/14, Prešov, 080 05, SK 52824471 57,40
02.02.2026 2226000682 STK BA591PF 4500265471 CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 36713309 95,49
02.02.2026 2226000683 Overenie, oprava tachografu 4500265859 VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 45626618 1,143,38
02.02.2026 2226000684 Pneuservisné práce BL216CP 4500265877 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 87,80
02.02.2026 2226000685 Pneumatiky 4500265684 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 591,88
02.02.2026 2226000686 Autopotreby, mazivá 4500265887 VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK 44404263 128,76
02.02.2026 2226000687 energetický audit tunela Sitina 4500261309 NOVACO s. r. o., Prievozská 1307/9, Bratislava - Ružinov, 821 09, SK 50689801 7,990,00
02.02.2026 2226000688 Autopotreby 4500265894 Ing. Peter Kaňuk-CHICO auto-moto, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK 30651638 444,98