Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.09.2012 2212008360 4500021336 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 25,00
07.09.2012 2212008361 4500021490 FABORY-Slovakia, s.r.o., Hodžova 4944, Poprad, 058 01, SK 36449211 14,30
07.09.2012 2212008363 4500021168 Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK 34774017 330,75
07.09.2012 2212008481 4500022418 .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK 31318762 783,69
07.09.2012 2212008847 4500021589 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 16,749,81
07.09.2012 2312008963 mpv 30201/NZ21/2012/Sučany/760/Geo-Net Jozef Bizoň AUTONA, Hurbanova 29, Martin, 036 01, SK 14267799 766,63
07.09.2012 2112000988 Sutazne podklady na zhotovitela stavby ZM/2012/0251 GEOCONSULT, spol. s r.o., Miletičova 21, Bratislava, 820 05, SK 31422969 72,973,08
07.09.2012 2112000989 mpv 52412/2012 Mikócziová Alena, Kuklovská 80, Bratislava, 841 05, SK 914020 167,44
07.09.2012 2112000991 MPV 37629/2012 Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK 1028336001 671,67
07.09.2012 2212008088 Rámcová zmluva o spolupráci - elektronické komunikačné služby ZML/102/2007 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK 35763469 46,993,04