Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
14.04.2011 MESSER Tatragas spol. s r.o., Bratislava, 685852 40,38
14.04.2011 ELIT SLOVAKIA s.r.o., Bratislava, 31596061 173,34
14.04.2011 CHEDOS, a.s., Svit, 31677339 20,74
14.04.2011 ELIT SLOVAKIA s.r.o., Bratislava, 31596061 179,34
14.04.2011 ELIT SLOVAKIA s.r.o., Bratislava, 31596061 35,25
14.04.2011 TOMIRTECH, s.r.o., Litpovský Mikuláš, 36369365 327,39
14.04.2011 Utileco, s.r.o., Bratislava, 45860602 672,00
14.04.2011 Obec Ruská Nová, Obecný úrad, Prešov, 00327727 401,86
14.04.2011 SATES a.s., Považská Bystrica, 31628541 919,20
14.04.2011 Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica, 36631124 0,00