Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.05.2026 2226005093 ubytovanie 19.3.-20.3.26 4500269335 AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK 36033499 95,29
08.05.2026 2326005663 Nájomná zmluva PO VP/2026/05933 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 141,54
08.05.2026 2326005664 Nájomná zmluva PO VP/2026/05932 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 80,70
07.05.2026 2226004962 PHM ZM/2011/0402 4500270738 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 1,575,08
07.05.2026 2226004963 PHM ZM/2011/0402 4500270698 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 5,151,86
07.05.2026 2226004964 PHM ZM/2011/0402 4500270649 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 371,50
07.05.2026 2226004965 PHM ZM/2011/0402 4500269897 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 434,21
07.05.2026 2226004966 Zmluva o poskytovaní služieb - MultiSport ZM/2024/0256 Benefit Systems Slovakia s.r.o., Prievozská 14, Bratislava, 821 09, SK 48059528 4,853,10
07.05.2026 2226004967 Provízia z predaja DZ 04/26 ZM/2025/0972 4500270932 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava, 851 01, SK 00604381 17,477,74
07.05.2026 2226004970 Nájom nebyt. priestorov ZM/2024/0580 4500270928 Cb-mont s.r.o., Poľovnícka 41, Banská Bystrica, 974 06, SK 36017469 795,80