Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
04.03.2013 2213001794 Občerstvenie počas školenia 4500030934 DIVI, s. r. o., Nosice 205, Púchov, 020 01, SK 45368457 534,12
04.03.2013 2213001795 Strážna služba 4500030876 Security - OSH, s.r.o., Budúcnosť 1369, Tešedíkovo, 925 82, SK 36545201 4,824,97
04.03.2013 2213001796 Kancelárske potreby 4500030733 Ing. Daniel Cech, Mierová 1742, Čadca, 022 21, SK 14165198 103,73
04.03.2013 2213001800 Asfaltová zmes 4500030414 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 690,00
04.03.2013 2213001801 Potraviny 4500030804 Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 34152199 10,17
04.03.2013 2213001802 Potraviny 4500030681 BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK 46245006 213,78
04.03.2013 2213001803 Potraviny 4500030688 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31609121 93,29
04.03.2013 2213001805 Potraviny 4500030808 BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK 46245006 43,00
04.03.2013 2213001809 Autobatéria 4500030399 BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK 35832274 80,00
04.03.2013 2213001812 Materiál na údržbu ciest a vozidiel 4500030824 Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 1, Čadca, 022 01, SK 37587889 93,95