Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
12.06.2024 2224006239 nájom nebyt.priest. 06/24 ZM/2022/0041 4500232741 Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK 003328 3,449,10
12.06.2024 2224006240 vedľajšie náklady 06/24 ZM/2022/0041 4500232741 Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK 003328 2,443,40
12.06.2024 2224006241 servis SLA kat., prenájom telekom.okruhov 05/2024 ZM/2024/0054 4500239578 PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK 47507659 10,801,09
12.06.2024 2224006242 akceptácia bankových kariet ZM/2024/0123 4500239577 PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK 47507659 4,100,00
12.06.2024 2224006243 Provízia z predaja DZ 05/24 ZM/2024/0088 4500239208 PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK 47507659 266,78
12.06.2024 2224006244 preloženie kosacej techniky 4500238894 Ingrid Slobodníková PMP - TRUCK, Československej armády 542/38, Sučany, 038 52, SK 44057172 276,00
12.06.2024 2224006245 servis tlačiarne XEROX 4500238218 Sunsoft plus, spol. s r.o., Hviezdoslavovo námestie 1688/15, Dolný Kubín, 026 01, SK 31590128 761,00
12.06.2024 2224006246 právne služby 5/24 ZM/2020/0220 4500239560 Aldertree legal s.r.o., Hlavné námestie 5, Bratislava, 811 01, SK 35908891 1,209,90
12.06.2024 2224006247 oprava klim. jednotky 4500239073 CWA, spol. s r.o., Mlynská 839/27, Košice, 040 01, SK 36201766 111,00
12.06.2024 2224006248 oprava vozoviek tryskovou metódou ZM/2023/0316 4500237005 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 3,024,00