Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
22.08.2013 2213008762 Pohonné hmoty 4500039531 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 225,83
22.08.2013 2213008774 Pohonné hmoty 4500039168 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 2,155,79
22.08.2013 2213008882 PHM 4500039620 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 120,93
22.08.2013 2213008907 PHM 4500039507 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 417,59
22.08.2013 2113000971 trvalé dopravné značenie na R1 v úseku Tekovské Nemce-BB-exit 148 Zvolen- sever,kr.12 4500035620 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 12,057,50
22.08.2013 2113000972 aktualizácia trvalého dopr.značenia na R1 v úseku Tek.nemce-BB-exit 146 Kováčová, kr.11 4500035415 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 21,784,67
22.08.2013 2113000973 aktualizácia trvalého dopr.značenia na R1 v úseku Tek.nemce-BB-exit 144 Zvolen, kr.10 4500033823 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 16,147,95
22.08.2013 2113000974 aktualizácia trvalého dopr.značenia na R1 v úseku Tek.nemce-BB-exit 142 Zvolen-centrum, kr.09 4500033818 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 61,129,60
22.08.2013 2113000975 aktualizácia trvalého dopr.značenia na R1 v úseku Tek.nemce-BB-exit 140 Budča, kr.08 4500033824 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 15,146,23
22.08.2013 2113000976 aktualizácia trvalého dopr.značenia na R1 v úseku Tek.nemce-BB-exit 137Hronská Breznica, kr.07 4500033825 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 96,725,03