Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
24.06.2024 2224006668 Pracovné náradie 4500239350 Prima Stavebniny, s. r. o., Nová ulica 4581/3C, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 54231558 185,53
24.06.2024 2224006669 Drogistický tovar ZM/2024/0208 4500238390 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 724,80
24.06.2024 2224006670 PK - Kamerový dohľad, UPS ZM/2021/0060 4500236682 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 19,163,34
24.06.2024 2224006671 Pravidelná kontrola tunelov, ISD stavieb 6/24 4500236681 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 11,176,83
24.06.2024 2224006672 PK - RNR - radiče návesných rezov ZM/2021/0060 4500236677 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 19,501,00
24.06.2024 2224006673 PK - Technologické uzly ZM/2021/0060 4500236673 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 19,765,92
24.06.2024 2224006674 PK - Kamerový dohľad ZM/2021/0060 4500236667 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 14,984,61
24.06.2024 2224006675 PK - TU, RNR, TNV ZM/2021/0060 4500236665 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 16,073,58
24.06.2024 2224006676 energetické zhodnotenie 4500236983 KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK 36205214 440,44
24.06.2024 2224006677 presun anténnych systémov 4500237056 LUCOM Technologies, s. r. o., Žilinská cesta 492/92, Lietavská Lúčka, 013 11, SK 44515961 5,087,00