Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
03.10.2023 2223010733 prehliadka, údržba požiarnych dverí 4500226386 PYROHAS Kozák s.r.o., Košická 2, Čečejovce, 044 71, SK 47441003 94,00
03.10.2023 2223010734 pneuservis 4500225966 Ing. Peter Macko - PEMA Trade, Dénešova 81, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK 46585923 556,66
03.10.2023 2223010735 štvrťročná revízia EPS 4500225760 VICTOR BUSINESS DATA, spol. s r.o., Letná 42, Košice, 040 01, SK 31652352 252,00
03.10.2023 2223010736 Potraviny ET/2023/0028 4500226189 Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK 36412741 89,89
03.10.2023 2223010737 Potraviny ET/2023/0025 4500226201 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 34152199 818,86
03.10.2023 2223010738 odstraňovanie výtlkov ZM/2023/0315 4500224677 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 3,144,00
03.10.2023 2223010739 upratovacie, čistiace práce IO ZA 09/23 ZML/145/2010 4500213022 Dr. Ing. Katarína Zgútová - KZ SERV IS, Azúrová 1122/8, Žilina, 010 03, SK 35121530 465,02
03.10.2023 2223010742 Plachta Redox 4500225930 REDOX SERVICES, s.r.o., A. S. Jegorova 2, Lučenec, 984 01, SK 46091262 162,00
03.10.2023 2223010743 monitorovanie VZ 7,8,9/23 ZML/144/2010 4500214302 Ing. Ján Králik TECO, Vysokoškolákov 41, Žilina, 010 08, SK 30601550 9,96
03.10.2023 2223010744 Zmluva - Dodávka zemného plynu pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0266 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK 35815256 13,198,32