Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
22.06.2011 OAT spol. s r.o., Bratislava, 17310016 6,568,61
22.06.2011 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Bratislava, 31322000 1,334,413,06
22.06.2011 SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 31322832 14,878,69
22.06.2011 SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 31322832 5,211,59
22.06.2011 SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 31322832 25,058,82
22.06.2011 VENDEX, s.r.o., Bratislava, 31345573 5,244,96
22.06.2011 B&W electronics, s.r.o., Bratislava, 44959711 3,212,08
21.06.2011 NOPE a.s., Bratislava, 35758805 5,356,80
20.06.2011 Doprastav, a.s., Závod Žilina, Žilina, 31333320 2,937,555,78
20.06.2011 MOTA-ENGIL, ENGENHARIA e CONSTRUCAO, S.A., Bratislava, 36287181 362,935,99