Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
16.02.2012 2312000752 MPV - R4 Košice Milhosť, k.ú. Seňa 30803/KZ-318/2011/Seňa/0896/G3DW Kériová Mária, Seňa 445, Seňa, 044 58, SK 5457111330 42,01
16.02.2012 2312000769 mpv KZ 30201/001/2011/Mlynárce/372/Sy Tóth Emil, SNP 128/14, Trenčianske Teplice, 914 51, SK 200408744 9,365,10
16.02.2012 2312000770 mpv KZ 30201/007/2011/Lehota/372/Sy Sollár Emil, Východná 2797/57, Levice, 934 01, SK 320501835 219,91
16.02.2012 2312000771 mpv KZ 30201/006/2011/Lehota/372/Sy Goldmanová Júlia, Úpická 213, Malé Svatoňovice, 542 34, CZ 395501779 1,929,84
16.02.2012 2312000772 mpv KZ 30201/005/2011/Lehota/372/Sy Klein Luboš, Olešník 127, Olešník, 373 50, CZ 7306301244 4,984,61
16.02.2012 2312000773 mpv KZ 30201/004/2011/Lehota/372/Sy Miháliková Otília, Bodrocká 20, Bratislava, 821 07, SK 385716733 4,215,92
16.02.2012 2212001432 4500012377 PO CAR, s.r.o., Cintorínska 550, Stropkov, 091 01, SK 31693989 133,20
16.02.2012 2212000904 4500013243 Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK 31708536 23,041,42
16.02.2012 3012000041 Platobný výmer-daň z nehnuteľností 2012-Moravský Svätý Ján Obec Moravský Svätý Ján, Moravský Svätý Ján 803, Moravský Svätý Ján, 908 71, SK 00309737 101,75
16.02.2012 3012000042 Platobný výmer-daň z nehnuteľností 2012-Moravský Svätý Ján Obec Moravský Svätý Ján, Moravský Svätý Ján 803, Moravský Svätý Ján, 908 71, SK 00309737 101,75