Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.02.2025 2225001002 Ložisko 4500250517 HRIADEĽ spol.s r.o., Cabajská 28A, Nitra, 949 01, SK 31444334 63,76
07.02.2025 2225001003 Provízia z predaja DZ 01/25 ZM/2024/0079 4500250837 ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o., Kalinčiakova 14083/33A, Bratislava, 831 04, SK 35777087 459,40
07.02.2025 2225001004 servis BT117DU 4500250301 NOVÝ TOPCAR, s.r.o., Bytčická cesta 88, Žilina, 010 09, SK 36371653 253,77
07.02.2025 2225001005 preprava posypovej soli 1/2025 ET/2024/0026 4500249972 MBLINE s.r.o., Malá Domaša 106, Malá Domaša, 094 02, SK 50135066 6,466,80
07.02.2025 2225001006 preprava posypovej soli 1/2025 ET/2024/0026 4500249972 MBLINE s.r.o., Malá Domaša 106, Malá Domaša, 094 02, SK 50135066 5,070,84
07.02.2025 2225001007 Preprava posypovej soli 1/25 ET/2024/0026 4500249972 MBLINE s.r.o., Malá Domaša 106, Malá Domaša, 094 02, SK 50135066 645,74
07.02.2025 2225001009 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/265/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 202,63
07.02.2025 2225001010 Provízia z predaja 1/2025 ZM/2024/0092 4500250839 DALITRANS, s.r.o., Veľké Bierovce 266, Veľké Bierovce, 913 11, SK 36298883 715,27
07.02.2025 2225001011 Provízia z predaja DZ 01/2025 ZM/2024/0088 4500250840 PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK 47507659 2,877,23
07.02.2025 2225001013 akceptácia bankových kariet ZM/2024/0123 4500250841 PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK 47507659 4,100,00