Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
28.02.2012 2212001534 4500013247 AUTO CT, s. r. o., Záriečie 117, Záriečie, 020 52, SK 36825182 236,52
28.02.2012 2212001535 4500013860 SLOVNAFT, a.s., Vlčie Hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 90,27
28.02.2012 2212001679 4500013132 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK 35763469 96,74
28.02.2012 2312001155 MPV KZ 30201/412/2011/DH/1022/Sl Panáková Mária, Dolný Hričov 231, Dolný Hričov, 013 41, SK 5761227098 11,272,30
28.02.2012 2312001156 MPV KZ 30201/431/2011/DH/1022/Sl Šeroňová Viktória, Dolný Hričov 14/12, Dolný Hričov, 013 41, SK 376122731 14,486,56
28.02.2012 2312001157 MPV KZ 30201/418/2011/DH/1022/Sl Mlaceková Oľga, Osloboditeľov 90/103, Dolný Hričov, 013 41, SK 525528397 5,794,60
28.02.2012 2312001159 MPV KZ 30201/434/2011/Bánová/166/SI Padalová Helena, Bajzová 2417/13, Žilina, 010 01, SK 395212100 2,172,04
28.02.2012 2312001158 MPV KZ 30201/433/2011/DH/1022/Sl Hôrečný Bohuslav, Mládeže 384/55, Dolný Hričov, 013 41, SK 431024168 2,776,57
28.02.2012 2312001160 MPV KZ 30201/350/2011/Bánová/166/SI Šutek Dušan, Popradská 2946/3, Žilina, 010 08, SK 500416016 1,049,43
28.02.2012 2312001579 MPV KZ 30603/23/2012/Žarnovica/0727/Šo Zvara Milan, Sobotské Námestie 1770/39, Poprad - Spišská Sobota, 058 01, SK 6511236446 787,24