Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
20.02.2012 2312000861 mpv KZ Dod.č.1 30201/4/2011/Vrútky/760/GEODÉZIA Lamoš Miroslav, Gogoľová 3939/14, Martin, 036 01, SK 501016246 117,83
20.02.2012 2312000879 MPV KZ 30603/21/2012/Žarnovica/0727/Šo Šulvová Anna, Februárová 625/9, Žarnovica, 966 81, SK 525310077 2,580,99
20.02.2012 2312000880 MPV 30603/20/2012/Žarnovica/0727/Šo Šaligová Mária, Andreja Sládkoviča 820/25, Žarnovica, 966 81, SK 235703716 454,91
20.02.2012 2312000944 MPV KZ 30603/11/2012/Žarnovica/0727/Šo Majerská Zuzana, Hutníkov 304/13, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 8458168378 16,83
20.02.2012 2312000945 MPV KZ 30603/12/2012/Žarnovica/0727/Šo Majerský Marián, Hviezdoslavova 283/42, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 7808148381 16,83
20.02.2012 2312000847 mpv KZ 30201/42/2011/Čierne Kľačany/831/Zdr Žikavská Mária, Moravecká 610/28, Topoľčianky, 951 93, SK 375708765 934,98
20.02.2012 2312000848 mpv KZ 30201/43/2011/Čierne_Kľačany/0831/Zdr Horný Michal, Litoměrická 699/22, Topoľčianky, 951 93, SK 350503725 934,98
20.02.2012 2312000849 mpv KZ 30201/38/2011/Čierne_Kľačany/0831/Zdr Škula Milan, Čierne Kľačany 126, Čierne Kľačany, 953 05, SK 5609296418 1,880,35
20.02.2012 2312000851 mpv 30201/51/2011/Čierne_Kľačany/0831/Zdr Kováč Jozef, Miškech Dedinka 1020, Lubina, 916 12, SK 6301186166 167,03
20.02.2012 2312000852 mpv KZ 30201/39/2011/Čierne Kľačany/831/Zdr Škula Ján, Čierne Kľačany 114, Čierne Kľačany, 953 05, SK 221112710 1,255,06