Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.02.2011 VETERINA s.r.o., Košice, 36726095 952,28
07.02.2011 PneuNova s.r.o., Košice, 36599824 32,46
07.02.2011 PneuNova s.r.o., Košice, 36599824 30,83
07.02.2011 SBS ALARMEX s.r.o., Košice, 367227766 2,849,82
07.02.2011 STK MOLDAVA, s.r.o., Čečejovce, 36202487 119,12
07.02.2011 KOBIT-SK, s.r.o., Dolný Kubín, 31641440 2,129,01
07.02.2011 PETCAR SERVIS, s.r.o., Košice, 36568821 33,94
07.02.2011 N-POWER, spol. s r.o., Banská Bystrica, 36057436 25,585,26
07.02.2011 N-POWER, spol. s r.o., Banská Bystrica, 36057436 16,769,53
07.02.2011 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina, 36403008 5,63