Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
13.03.2012 2312001620 mpv KZ 30201/1151/2011/Čierne/1019/Zdr Kadela Vladimír, Bratřice 67, Pacov, 395 01, CZ 540603000 246,07
13.03.2012 2312001621 mpv KZ 30201/1157/2011/Čierne/1019/Zdr Fonšová Anna, Lidická 795, Třinec, 739 61, CZ 515522334 117,27
13.03.2012 2312001623 mpv KZ 30201/1171/2011/Čierne/1019/Zdr Fonš Pavol, Čierne 678, Čierne, 023 13, SK 480323239 1,247,11
13.03.2012 2312001624 mpv KZ 30201/1176/2011/Čierne/1019/Zdr Majchrák Jaroslav, Čierne 1051, Čierne, 023 13, SK 6612176780 816,13
13.03.2012 2312001635 eu KZ 30201/1162/2011/Čierne/1019/Zdr Jašurek Roman, Čierne 125, Čierne, 023 13, SK 8612127931 4,985,96
13.03.2012 3012000153 4500014226 Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova ulica1989/41 41, Liptovský Mikuláš, 031 42, SK 315524 883,89
13.03.2012 2212001733 4500013862 HARMANN s.r.o., Študentská 39, Trnava, 917 01, SK 36220710 43,90
13.03.2012 2212001739 4500013848 Hadice Flex, s.r.o., Požiarna 1638/9, Púchov, 020 01, SK 36325261 161,87
13.03.2012 2212001744 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody VK ZML/551/2010 Považská vodárenská spoločnosť, a.s, Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 4,325,43
13.03.2012 2212001824 4500013711 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s, Kostolné 390, Kostolné, 916 13, SK 34133861 817,28