Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
20.03.2012 2312001782 MPV 30700/KZ-108/2011/Dolná Štubňa/0800/TraMi Fillo Michal, Háj 34, Háj, 039 01, SK 370415000 15,33
20.03.2012 2312001783 MPV 30700/KZ-36/2011/Dolná Štubňa/0800/TraMi Kováčová Anna, Holeška 52/7, Turčianske Teplice, 039 01, SK 5754217095 53,54
20.03.2012 2312001784 MPV 30700/KZ-80/2011/Dolná Štubňa/0800/TraMi Zubáňová Beáta, Mládeže 363, Mošovce, 038 21, SK 6260046771 19,54
20.03.2012 2312001785 MPV 30700/KZ-79/2011/Dolná Štubňa/0800/TraMi Žiaková Soňa, SNP 180/46, Turčianske Teplice, 039 01, SK 455414748 19,54
20.03.2012 2312001786 MPV 30700/KZ-74/2011/Dolná Štubňa/0800/TraMi Pavlík Ján, Parková 1939/60, Handlová, 972 51, SK 470221718 30,27
20.03.2012 2312001787 MPV 30700/KZ-145/2011/Dolná Štubňa/0800/TraMi Weiss Richard, Kuzmányho 233/19, Turčianske Teplice, 039 01, SK 440614188 1,83
20.03.2012 2312001789 MPV 30700/KZ-107/2011/Dolná Štubňa/0800/TraMi Fakáčová Emília, Teplická 878/11, Turčianske Teplice, 039 01, SK 385621713 13,41
20.03.2012 2312001790 MPV 30700/KZ-121/2011/Dolná Štubňa/0800/TraMi Kapráliková Jarmila, Jasenovo 10, Jasenovo, 038 22, SK 5453132135 5,61
20.03.2012 2312001794 MPV - R4 Košice Milhosť, k.ú. Perín 30803/NZ-005/2010/Perín/0896/GEOMETRA SK Golenya Kamil, Kováčska 1, Moldava nad Bodvou, 045 01, SK 7203128922 18,20
20.03.2012 2312001796 MPV - R4 Košice Milhosť, k.ú. Perín 30803/NZ-020/2010/Perín/0896/GEOMETRA SK Bugosová Věra, Nám. Mieru 944/11, Moldava nad Bodvou, 045 01, SK 6452170758 71,11