Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
19.04.2012 2312003623 Kúpna zmluva na pozemok FO VP/2012/01586 Galček Jozef, Mládeže 371/83, Dolný Hričov, 013 41, SK 440530139 21,729,82
19.04.2012 2312003734 Kúpna zmluva na pozemok FO VP/2012/01761 Komžík Ján, Nevidzany 33, Nevidzany, 951 62, SK 370707774 32,18
19.04.2012 2112000402 4500012939 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 3,924,75
19.04.2012 2112000398 mpv ZML/1147/2010 FISCHER &PARTNERS, s.r.o., Poľná 40/26, Ružomberok, 034 01, SK 36416533 1,452,00
19.04.2012 2212003082 zrážková voda ZM/2011/0275 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s, Priemyselná 10, Piešťany, 921 79, SK 36252484 2,404,33
19.04.2012 2212003083 Vodné, stočné -odpoč. Beluša od 5.1.2012 - 30.3.2012 ZML/551/2010 Považská vodárenská spoločnosť, a.s, Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 343,74
19.04.2012 2212003084 Stočné/Vodné Vyšehradská. ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 811 00, SK 35850370 671,03
19.04.2012 2212003109 4500014489 Megawaste Slovakia,a.s., Nová 134, Považská Bystrica, 017 01, SK 36265144 165,08
19.04.2012 2212003410 4500016080 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 5,23
19.04.2012 3012000247 Platobný výmer-daň z nehnuteľností 2012-Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK 00603481 23,329,74