Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.05.2019 2219005322 mesačný popl.za prevádzku Nová Baňa 4/2019 4500143814 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 462,42
07.05.2019 2219005323 mesačný popl. Zvolen za 4/2019 ZML/159/2011 4500151156 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 712,68
07.05.2019 2219005324 mesačný popl.za prevádzku Košice za 4/2019 ZML/159/2011 4500148870 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 470,04
07.05.2019 2219005325 mesačný popl. Čadca za 4/2019 ZML/159/2011 4500144121 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 330,30
07.05.2019 2219005326 mesačný popl.za prevádzku SSÚD Meng. 4/2019 ZML/159/2011 4500148806 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 132,12
07.05.2019 2219005327 mesačný popl.za prevádzku Budča 4/2019 ZML/159/2011 4500151155 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 66,06
07.05.2019 2219005328 mesačný popl.za prevádzku zariadení Bučany, OP Piešťany, Brestovany, Zelenice, križ.Hlohovec a Drahovce SSÚD TT 4/2019 ZML/159/2011 4500150473 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 396,36
07.05.2019 2219005329 mesačný popl.za prevádz.zariadení Motel M, Veľké Leváre, Kúty, križ.Malacky, Plav.Štvrtok. a Stupava 4/2019 ZML/159/2011 4500151043 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 337,92
07.05.2019 2219005330 mesačný popl.za prevádzku meteoz. Modranka, Pata, Dolná Streda SSÚR GA za 4/2019 4500149497 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 168,96
07.05.2019 2219005331 mesačný popl.za prevádzku Liptovský Mikuláš za 4/2019 ZML/159/2011 4500144731 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 587,55