Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
20.03.2019 2219003260 oprava dvojblikača po DN 4500146341 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 619,20
20.03.2019 2219003261 mrazené potraviny ZM/2018/0168 4500147990 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 34152199 174,31
20.03.2019 2219003263 ovocie, zelenina ZM/2019/0075 4500147979 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31609121 104,74
20.03.2019 2219003264 potraviny, alko, nealko ZM/2018/0188 4500147985 CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31645704 575,24
20.03.2019 2219003265 potraviny ZM/2019/0059 4500147988 BYERA, s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača, 831 06, SK 46245006 172,60
20.03.2019 2219003267 zákusky ZM/2019/0060 4500147993 TATRAPEKO, a.s., 1.mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36455938 56,36
20.03.2019 2219003268 ovocie, zelenina ZM/2019/0075 4500147991 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31609121 98,99
20.03.2019 2219003270 potraviny ZM/2019/0058 4500147995 Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36394556 117,62
19.03.2019 5019000322 účastnícky poplatok na konferenciu European Compliance Forum 4500148087 Deloitte Advisory, s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 2, Bratislava, 851 01, SK 35946067 370,00
19.03.2019 2219003139 notárske služby 3/2019 4500148390 Notársky úrad JUDr. Bayerová Ružena, Továrenská 8, Bratislava, 811 09, SK 31806074 653,36